<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B Marketing Blog - ofischer communication</title>
	<atom:link href="http://blog.ofischer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ofischer.com</link>
	<description>Meinungen zu Industriegütermarketing und Investitionsgütermarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Drei Trends bei B2B-Kommunikatoren: Überlastung &#8211; Steuerung &#8211; Entlastung</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/drei-trends-bei-b2b-kommunikatoren-uberlastung-steuerung-entlastung-825.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/drei-trends-bei-b2b-kommunikatoren-uberlastung-steuerung-entlastung-825.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Entlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegüterbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsgüterbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[operativ]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Ein Trend, den wir in der B2B-Kommunikation im Industrie- und Investitionsgüterbereich schon längere Zeit beobachten: Viele Marketing- und PR-Manager und Pressesprecher haben immer weniger Zeit für das operative Geschäft, weil ihre Abteilungen immer mehr Aufgaben bekommen. Oft sind die Ressourcen der Markom-Leiter so knapp bemessen, dass sie nicht einmal die Zeit finden, um sich um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/drei-trends-bei-b2b-kommunikatoren-uberlastung-steuerung-entlastung-825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum wir B2B-Kommunikation für die Industrie machen? Wegen des Wohlfühlfaktors!</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/warum-wir-b2b-kommunikation-fur-die-industrie-machen-wegen-des-wohlfuhlfaktors-808.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/warum-wir-b2b-kommunikation-fur-die-industrie-machen-wegen-des-wohlfuhlfaktors-808.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortungsvoll kommunizieren]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Fachpresse]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegüterbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsgüterbereich]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbewährt]]></category>
		<category><![CDATA[technische]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftsbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Dass wir die PR-Arbeit für unsere Kunden so gerne machen, liegt vor allem daran, dass wir dieselbe Sprache sprechen und dieselben Wertvorstellungen haben wie unsere B2B-Zielgruppe im Industrie- und Investitionsgüterbereich. Wir setzen auf Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Bodenhaftung. Statt spleenigen Ideen oder jedem Trend hinterher zu hecheln, besinnen wir uns bei der täglichen Arbeit immer wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/warum-wir-b2b-kommunikation-fur-die-industrie-machen-wegen-des-wohlfuhlfaktors-808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsbasiertes PR-Honorar minimiert Budgetrisiken</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/erfolgsbasiertes-pr-honorar-minimiert-budgetrisiken-777.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/erfolgsbasiertes-pr-honorar-minimiert-budgetrisiken-777.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachpressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnungsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgsbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarmodell]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Als PR-Agentur für Industriegüter ist ofischer nun schon seit über zehn Jahren im Geschäft. In vielen Gesprächen mit PR- und Marketingverantwortlichen ist uns aufgefallen: B2B-Entscheider sind häufig risikoavers. Gar nicht so selten fällt die Entscheidung gegen professionelle (internationale) Fachpressearbeit und Finanzkommunikation, weil der potenzielle PR-Erfolg nicht garantiert werden kann. Das ist schade, denn meist sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/erfolgsbasiertes-pr-honorar-minimiert-budgetrisiken-777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Erfolgreiche Fachpressearbeit für Industriegüter. Auf Deutsch und international.</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/vortrag-erfolgreiche-fachpressearbeit-fur-industrieguter-auf-deutsch-und-international-758.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/vortrag-erfolgreiche-fachpressearbeit-fur-industrieguter-auf-deutsch-und-international-758.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachpressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegüter]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Fachpressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche und internationale Fachpresse versteht sich als moderne Marketing-und Dienstleistungsplattform für alle Anbieter von Fachinformationen im beruflichen Umfeld. Wir wollen Ihnen die die wichtigsten Stellschrauben nationaler und internationaler Fachpressearbeit vorstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/vortrag-erfolgreiche-fachpressearbeit-fur-industrieguter-auf-deutsch-und-international-758.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend PR-Markt allgemein versus Entwicklung von ofischer communication</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/trend-pr-markt-allgemein-versus-entwicklung-von-ofischer-communication-746.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/trend-pr-markt-allgemein-versus-entwicklung-von-ofischer-communication-746.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachpressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegütermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsgüterkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Interview prmagazin mit ofischer communication - zu wirtschaftlichen Aussichten der deutschen PR-Agenturbranche für das Jahr 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/trend-pr-markt-allgemein-versus-entwicklung-von-ofischer-communication-746.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatspauschale für Agenturen? Zusammenarbeit einfach mal ohne probieren</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/monatspauschale-fur-agenturen-zusammenarbeit-einfach-mal-ohne-probieren-732.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/monatspauschale-fur-agenturen-zusammenarbeit-einfach-mal-ohne-probieren-732.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Budget]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungspauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Monatspauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Retainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Warum Monatspauschalen in der Zusammenarbeit mit Agenturen wichtig sind und wie Kunden bei ofischer communication die Agenturleistung auch ohne Beratungspauschalen buchen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/monatspauschale-fur-agenturen-zusammenarbeit-einfach-mal-ohne-probieren-732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ofischer communication mit zwei neuen Komm-Produkten</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/ofischer-communication-mit-zwei-neuen-komm-produkten-718.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/ofischer-communication-mit-zwei-neuen-komm-produkten-718.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Kommunikations-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Illustrationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Weil wir ja bekanntlich alte Hasen in den Sektoren Motivierende Mitarbeiterkommunikation und Technische Illustrationen sind, erweitern  wir unser Produktportfolio jetzt um diese beiden Themenbereiche. Erklärungsbedürftiges attraktiv und leicht verständlich zu machen, haben wir uns ja deutlich auf die Fahnen geschrieben. Und getreu diesem Motto bieten wir nun maßgeschneiderte Lösungen für die Mitarbeiterkommunikation und Visualisierung, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/ofischer-communication-mit-zwei-neuen-komm-produkten-718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkommunikation &#8211; die großen Standardthemen als Checkliste</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/finanzkommunikation-die-grosen-standardthemen-als-checkliste-663.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/finanzkommunikation-die-grosen-standardthemen-als-checkliste-663.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkommunikation - die wichtigsten Themen im Überblick - für PR-Profis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/finanzkommunikation-die-grosen-standardthemen-als-checkliste-663.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar zum B2B-Marketing &#8211; mit Link zur Aufzeichnung</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/webinar-zum-b2b-marketing-mit-link-zur-aufzeichnung-650.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/webinar-zum-b2b-marketing-mit-link-zur-aufzeichnung-650.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachpressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegütermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Texten]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gab ich beim Management Circle ein Webinar zum Thema &#8220;Erfolgreiches B2B-Marketing für Industriegüter!&#8221;. Es war eine Preview zu unserem zweitägigen Präsenzseminar im Sommer und Herbst. Ich muss gestehen, mein Fall war es nicht. Zwar wurde ich anschließend gelobt, aber mir fehlte doch die direkte Interaktion mit den Teilnehmern. Für mein Empfinden kann nur dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/webinar-zum-b2b-marketing-mit-link-zur-aufzeichnung-650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMM-Recruiting wird belohnt. Beispiel Stihl.</title>
		<link>http://blog.ofischer.com/smm-recruiting-wird-belohnt-beispiel-stihl-643.html</link>
		<comments>http://blog.ofischer.com/smm-recruiting-wird-belohnt-beispiel-stihl-643.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovative Kommunikations-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personalstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ofischer.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Der Mittelständler STIHL hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt in der Kommunikation auf Social Media Marketing. Hilfreich in der SMM-Kommunikation für Industriegüter: Der Sägenhersteller gab seinen Motorsägen, Bohrgeräten und Heckenscheren für den forst- und landwirtschaftlichen Gebrauch ein stylisches modernes Design und verkauft sie bereits seit längerem mit emotionalen Motiven. Dadurch gibt es eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ofischer.com/smm-recruiting-wird-belohnt-beispiel-stihl-643.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

